Flugdaten Down-Under 2020

In einer Woche geht es endlich wieder los – auch wenn wir schöne Wochen in Berlin (und London) hatten, freuen wir uns sehr auf den zweiten Teil unserer „Südhalbkugelreise“.

Damit allen Auserwählten die Flugdaten zur Verfügung stehen, hier die Liste mit den Informationen:

14.01.20 16:25 Berlin Tegel 17:25 London Qantas / BA QF3538

14./15.01.20 20:35 London 17:45 Singapur Qantas QF2

18./19.01.20   19:40 Singapur   6:00 Melbourne   Qantas QF 36

19.01.20   7:20 Melbourne   12:40 Christchruch   Qantas QF133

15.02.20   14:10 Auckland   15:45 Sydney   Emirates / Qantas EK 5114

29.02.20   08:15 Adelaide   9:10 Ayers Rock   Qantas QF754

04.03.20   12:25 Alice Springs   15:10 Adelaide   Qantas QF722

04.03.20   17:15 Adelaide   18:05 Perth   Qantas QF595

20./21.03.20   19:20 Perth   05:05 London Qantas QF9

21.03.20   08:40 London   11:30 Berlin (Tegel) Qantas / BA QF3523

Wir hoffen, dass alle unsere Planungen trotz der derzeit großen Probleme in Australien eingehalten werden können, aber da es noch bis zum 18.02. dauert, bis wir unsere Mietwagentour durch den Südosten des Landes beginnen wollen, hoffen wir auf das Beste.

Eine Veröffentlichung des Tourismusbüros von Australien hat uns noch einmal bestärkt, vorerst an unseren Plänen fest zu halten. Dort wird dazu aufgerufen, nun nicht auch noch alle geplanten Reisen abzusagen, da dies die Region zusätzlich noch in wirtschaftliche Bedrängnis bringen könnte. Also unterstützen wir hoffentlich (mal wieder) eine Krisenregion und machen uns vor Ort ein Bild über die Lage. Unnötige Risiken werden wir natürlich wie immer vermeiden.